成都和泰升降機械有限公司
客戶統一咨詢熱線
189-0831-8192
郵箱:jnhetai@163.com
地址:成都市經濟技術開發區成龍大道一段177號
簡介:四輪移動式液壓升降平臺為人工移動式,剪叉主結構采用上海寶鋼錳鋼矩形管制作,液壓升降平臺平臺升降動力為手動或電動,具有移動靈活、升降平穩、操作方便、載重量大等特點。升降動力分為220V或380V電源,采用意大利和國產液壓泵站,液壓升降平臺臺面設有防滑絕緣塑質扣板,更換方便,整體美觀大方,主要適用于工礦車間、企業、車站、碼頭、大廈、展館等各種高空作業場所。
名稱 | 型號 | 起升高度(米) | 額定載荷(kg) | 臺面尺寸(mm) | 外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 整機重量(kg)約 |
四輪移動式液壓升降平臺 | SJY0.3---4 | 4 | 300 | 1600X750 | 1960x1030x1100 | 400 |
SJY0.3---6 | 6 | 300 | 1600x750 | 1960x1030x1350 | 650 | |
SJY0.3---8 | 8 | 300 | 1800x900 | 2180x1200x1500 | 950 | |
SJY0.5---8 | 8 | 500 | 1800x1200 | 2180x1500x1500 | 1000 | |
SJY0.8---8 | 8 | 800 | 1800x1200 | 2180x1550x1700 | 1200 | |
SJY1.0---8 | 8 | 1000 | 1800x1200 | 2180x1550x700 | 1400 | |
SJY0.3---10 | 10 | 300 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1150 | |
SJY0.5---10 | 10 | 500 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1200 | |
SJY1.0---10 | 10 | 1000 | 2200x1500 | 2600x1900x1900 | 1600 | |
SJY0.3---12 | 12 | 300 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2000 | |
SJY0.5---12 | 12 | 500 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2100 | |
SJY1.0---12 | 12 | 1000 | 2600x1500 | 3100x1900x2200 | 2650 | |
SJY0.3---14 | 14 | 300 | 2990x1600 | 3400x2000x2050 | 2850 | |
SJY0.3---16 | 16 | 300 | 3200x1600 | 3600x2100x2100 | 3650 | |
SJY0.3---18 | 18 | 300 | 3200x1600 | 3600x2100x2300 | 4200 |
★四輪移動式液壓升降平臺設有雙重限位開關保護。★液壓升降平臺設有防止液壓管路破裂的防爆裝置。★液壓升降平臺產品設有漏電保護裝置。★液壓升降平臺舉升機構采用高強度矩形錳鋼管。★升降平臺設有防止升降臺超載的安全裝置。★升降平臺設有停電情況下的應急下降裝置。★液壓升降平臺有多種動力可供選擇。我們的升降機、升降平臺、登車橋產品全都采用以上安全措施。安全、可靠、實用是我們的一貫追求,您選擇了我們,就是選擇了安心、就是選擇了放心、就是選擇了省心。